一の関ため池親水公園の白鳥
1984年度(昭和59年度)の初飛来から白鳥が訪れるようになり、今では那珂市内の白鳥飛来地の一つとして知られるようになりました。
また園内には茅葺き屋根の曲がり屋が移設されており、内部を見学することができます。
一の関ため池親水公園
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 白鳥の種類 | オオハクチョウ・コハクチョウ |
| 最大飛来数 | 166羽 |
| 飛来時期 | 11月~3月末 |
| 所在地 | 那珂市菅谷4529-1(那珂市役所すぐ前) |
| 交通アクセス | JR水郡線上菅谷駅から徒歩約10分 |
| 常磐自動車道那珂ICから車で約5分 | |
| 駐車場 | 約10台(無料) |
| 備考 | トイレ有 |
| ため池での釣りは禁止されています |
一の関ため池親水公園 白鳥飛来数
| 年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 |
| 昭和59年 | 3 | 平成8年 | 138 | 平成20年 | 51 | 令和2年 | 67 |
| 昭和60年 | 14 | 平成9年 | 141 | 平成21年 | 51 | 令和3年 | 54 |
| 昭和61年 | 30 | 平成10年 | 143 | 平成22年 | 40 | 令和4年 | 65 |
| 昭和62年 | 50 | 平成11年 | 156 | 平成23年 | 23 | 令和5年 | 40 |
| 昭和63年 | 8 | 平成12年 | 166 | 平成24年 | 36 | 令和6年 | 54 |
| 平成元年 | 26 | 平成13年 | 115 | 平成25年 | 57 | ||
| 平成2年 | 85 | 平成14年 | 145 | 平成26年 | 60 | ||
| 平成3年 | 65 | 平成15年 | 145 | 平成27年 | 75 | ||
| 平成4年 | 98 | 平成16年 | 81 | 平成28年 | 57 | ||
| 平成5年 | 125 | 平成17年 | 85 | 平成29年 | 71 | ||
| 平成6年 | 135 | 平成18年 | 90 | 平成30年 | 70 | ||
| 平成7年 | 158 | 平成19年 | 60 | 令和元年 | 80 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは那珂市観光協会です。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819番地5 (那珂市産業部商工観光課内)
電話番号:029-298-1111(内線243) ファックス番号:029-352-1021



